Etat du déploiement d'IPv6 par pays

Voici l'état des annonces BGP d'IPv6 en comparaison avec IPv4 :

Position Country Score  (Ipv6/IPv4)
1 Holy See (Vatican City State) (VA) 100% (1/1)
2 Cuba (CU) 60%   (3/5)
3 Fiji (FJ) 50%   (1/2)
4 Uruguay (UY) 35%   (9 / 26)
5 Tunisia (TN) 33%   (1/3)
5 Senegal (SN) 33%   (1/3)
5 Monaco (MC) 33%   (1/3)
5 Mali (ML) 33%   (1/3)
6 Estonia (EE) 28%   (10/36)
7 Isle of Man (IM) 25%   (1/4)
8 European Region (EU) 22%   (22/99)
9 Madagascar (MG) 20%   (1/5)
9 Bhutan (BT) 20%   (1/5)
10 Luxembourg (LU) 19%   (8/42)
10 Czech Republic (CZ) 19%   (30 /159)
11 New Zealand (NZ) 18%   (31 / 173)
11 Costa Rica (CR) 18%   (2/11)
12 Cote D’Ivoire (CI) 17%   (1/6)
12 Virgin Islands, U.s. (VI) 17%   (1/6)
12 Qatar (QA) 17%   (1/6)
13 Japan (JP) 15%   (82 / 537)
13 Viet Nam (VN) 15%   (5/34)
13 Taiwan, Province of China (TW) 15%   (17 / 112)
14 Portugal (PT) 14%   (10 / 70)
14 Netherlands (NL) 14%   (66 / 484)
14 Malaysia (MY) 14%   (9 / 64)
14 Mauritius (MU) 14%   (1/7)
15 Liechtenstein (LI) 13%   (2/16)
16 Egypt (EG) 11%   (5/45)
16 Norway (NO) 11%   (12 /111)
16 South Africa (ZA) 11%   (10/ 88)
16 Trinidad and Tobago (TT) 11%   (1/9)



Posté le 04 mai 2009 par _SebF - Sébastien FONTAINE - source bgpmon.net


Vous pouvez commenter cette nouvelle
en posant vos avis, questions et remarques
sur les forums FrameIP



mot clé : ipv6 par d du ipv4 tcpip voip nouvelles nouvelle ipv6 ip publié etat news publication vpn pays deploiement

Copyright © 2003-2010 FrameIP TcpIP. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web TcpIP implique l'acceptation des conditions d'utilisation et du règlement sur le respect de la vie privée.
Sécurité entreprise Téléphonie entreprise Expert de votre Infrastructure Test ADSL Affiliation