Les Forums

Les Forums

Les forums sont fermés. Ils restent présent pour consultation et archivage.
Vous pouvez désormais poser vos questions directement dans les commentaires en bas de chaque page du site.
Alors n'hésitez pas à participer

VPN probleme

Salut a tous,


j'ai configurer un vpn sur un Cisco 871, et le probleme c'est que la connexion devien lente, puis ça déconnecte.

apres je doit reload la config pour qu'il fonctionne corectement?

ce qui m'inquiette le plus c'est les message bizare dans les log

ce que je ne comprend pas non plus c'est qu'a chanque fois que je reload le router et que je tape sh logging, il y a des ancien message qui s'affiche, et qui sont aparament enregister dans la flash ?!!

merci de votre aide.


Logging

------------------------------------------------------------------------------

*Mar 1 00:00:10.083: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Initialized
*Mar 1 00:00:10.087: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Enabled
*Mar 1 00:00:12.047: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to up
*Mar 1 00:00:12.047: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4, changed state to up
*Mar 1 00:00:13.067: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to up
*Mar 1 00:00:13.067: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4, changed state to up
*Mar 1 00:00:13.987: USB init complete.
*Mar 1 00:00:18.191: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 00:00:18 UTC Fri Mar 1 2002 to 01:00:18 EST Fri Mar 1 2002, configured from console by console.
*Mar 1 00:00:18.195: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 01:00:18 EST Fri Mar 1 2002 to 01:00:18 EST Fri Mar 1 2002, configured from console by console.
*Mar 1 00:00:19.359: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
*Mar 1 00:00:19.403: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
*Mar 1 00:00:29.787: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Oct 9 19:47:40.351: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T5, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 01-May-08 02:31 by prod_rel_team
*Oct 9 19:47:40.351: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host VPN is undergoing a cold start
*Oct 9 19:47:40.399: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
*Oct 9 19:47:40.447: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*Oct 9 19:47:40.447: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*Oct 9 19:47:41.531: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
*Oct 9 19:47:42.955: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet3, changed state to up
*Oct 9 19:47:42.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2, changed state to up
*Oct 9 19:47:42.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1, changed state to up
*Oct 9 19:47:42.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to up
Oct 9 20:08:38.046: %SYS-2-BADSHARE: Bad refcount in datagram_done, ptr=8336EA54, count=0, -Traceback= 0x80845F4C 0x8030E724 0x816C7EEC 0x816F26B4 0x81E46C64 0x81E47158 0x8036A0C4 0x800C0BD0 0x800C0BD0 0x8036A184 0x800660F8 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:38.278: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:38.322: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:38.358: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:40.533: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:40.949: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:45.763: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:45.959: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:46.059: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:46.067: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:46.971: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:56.316: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:56.416: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:57.220: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:08:59.039: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, pid= 45, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:06.477: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:06.481: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:06.677: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:06.777: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:07.580: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:07.984: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:11.007: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:16.945: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:17.137: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:17.241: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:18.849: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:19.281: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:20.280: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:22.980: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:22.996: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:23.284: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, pid= 4, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:26.419: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:27.282: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:27.282: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:27.422: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:28.422: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:30.421: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:30.421: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:32.001: %ALIGN-3-SPURIOUS: Spurious memory access made at 0x816F24D8 reading 0x0
Oct 9 20:09:32.001: %ALIGN-3-TRACE: -Traceback= 0x816F24D8 0x81E46C64 0x81E47158 0x8036A0C4 0x800C0BD0 0x800C0BD0 0x8036A184 0x800660F8
Oct 9 20:09:34.420: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:34.420: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:35.248: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:35.312: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:36.252: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:36.252: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:36.252: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:36.256: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:36.312: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:37.767: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:37.963: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:38.063: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:38.311: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:38.315: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:39.970: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:40.374: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:41.250: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:42.250: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:42.254: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:42.254: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
Oct 9 20:09:42.258: %SYS-2-LINKED: Bad enqueue of 8336EA54 in queue 8434B434 -Process= "<interrupt level>", ipl= 6, -Traceback= 0x80845F4C 0x80023CA4 0x816F29EC 0x816D1F40 0x81D075D8 0x81CFA004 0x81CFB200 0x81CFC6F4 0x80E55064 0x80E55680 0x8005779C 0x8005F7E0 0x80054C2C 0x8011B1DC 0x8011CF54 0x8036A0C4
